Die Spielregeln:
- Jeder Teilnehmer kann nur eine Mannschaft aufstellen.
- Die Mannschaft kann auch während der laufenden Saison angemeldet werden, die Chancen von “Späteinsteigern” auf den Gewinn der Herbstmeister- und Meisterwertung sind naturgemäß geringer.
- Die Mannschaft wird aus allen Spielern auf der Wasserburger Herren-Rangliste zusammengestellt.
- Es erfolgt nach jeder Spielwoche eine Wertung, darüber hinaus gibt es eine Sonderwertung nach dem 17. Spieltag (Herbstmeister) und eine Abschlusswertung nach Saisonende (34. Spieltag/Meister).
- Der Punktestand wird regelmäßig errechnet und hier veröffentlicht (erstmalig in der Woche nach dem ersten Spieltag).
Die Restriktionen:
- 6 Spieler pro Team
- max. 2 Spieler aus jeder Herren-Mannschaft
- Budget: 70,0 Millionen
- In die Wertung kommen alle Einsätze eines Spielers, egal ob in seiner Stammmannschaft oder als Ersatz
Die Anmeldung:
Einfach aus der Spielerliste (siehe unten) sechs Spieler auswählen (bitte Spielregeln beachten) und eine Mail mit den Spielernamen senden an: reitberger.markus91@web.de
Die Bewertung:
Pro Sieg (Einzel oder Doppel) bringt ein aufgestellter Spieler folgende Punkte, entsprechend in welcher Liga das Spiel stattfand und in welchem Paarkreuz bzw. gegen welches Doppel der Sieg errungen wurde:
Liga | Paarkreuz 1 | Paarkreuz 2 | Doppel 1 | Doppel 2 |
---|---|---|---|---|
Bezirksliga | 80 | 50 | 80 | 50 |
2. Kreisliga | 40 | 25 | 40 | 25 |
3. Kreisliga | 28 | 17,5 | 28 | 17,5 |
4. Kreisliga | 20 | 12,5 | 20 | 12,5 |
Die Spielerliste und Marktwerte:
Beim Zusammenstellen des Teams und Einhaltung der Budget-Vorgabe (70,0 Millionen) hilft dieses Excel-Programm: Rechner
Position | Name | Vorname | Marktwert |
1 | Aß | | Maxi | 25 |
2 | Heindl| | Jakob | 22,5 |
3 | Reitberger| | Markus | 20 |
4 | Kröff | | Samson | 17,5 |
5 | Unterberger | | Johannes | 14 |
6 | Fenzl | | Werner | 13,25 |
7 | Limk | Carsten | 12,5 |
8 | Wilker | | Helge | 11,75 |
9 | Götz | | Thomas | 12,5 |
10 | Heilmannseder | Thomas | 11,75 |
11 | Amann| | Franz | 11 |
12 | Weinbeck | | Daniel | 10,25 |
13 | Syländer| | Helmut | 9,5 |
14 | Schumacher| | Kilian | 9 |
15 | Misch| | Michael | 8,5 |
16 | Berger | Sepp | | 8 |
17 | Hanrieder | | Gerhard | 7,5 |
18 | Brandl | | Robert | 7,0 |
19 | Gimber | | Samuel | 6,5 |
20 | Fendler | Markus | 6,25 |
21 | Deiml | Florian | 6,0 |
22 | Weinzierl | | Dominik | 5,75 |
23 | Amann | Vroni | 5,5 |
24 | Laforsch | | Fabian | 5,25 |
25 | Hiebl | Paul | 5,0 |
26 | Schoon | Heiner | 4,75 |
27 | Witten | Jonas | 4,5 |
28 | Mähnert | | Roland | 4,25 |
29 | Hennig | | Heinz | 4,0 |
30 | Huber | Hubert | 3,75 |
31 | Hoffmann | Lukas | 3,5 |
32 | Meltl | | Celina | 3,25 |
Zur Info:
Alle Ergebnisse der vergangene Saison findet ihr auf der entsprechenden Seite.
Hab schon mein perfektes Team gefunden ! 😀